MINA 2014 SOUCY
ROTAX MAX MASTER
ESSAIS CHRONOS
Classement de la séance
Clt
Rnk
N° Pilote Transpondeur A.S.K. Temps
Time
Ecart
Gap
Tour
Lap
2e Temps
2nd time
3e Temps
3rd time
1 77 DELAVIER Eric 163 SENS PARIS 46.006 9 46.046 46.180
2 8 BOURDON Mathieu 141 ARVILLERS MOREUIL 46.092 +0.086 9 46.149 46.198
3 19 COMBES Nicolas 124 SENS PARIS 46.128 +0.122 9 46.140 46.347
4 6 BARTH Didier 121 SENS PARIS 46.334 +0.328 9 46.391 46.431
5 4 RUNGET Willy 155 WERNERT 46.437 +0.431 9 46.462 46.560
6 16 AUGER Christophe 126 SENS 46.594 +0.588 9 46.633 46.667
7 3 BOISSEAU Laurent 140 ROTO SPORT 46.616 +0.610 9 46.842 46.859
8 24 TUTIN Philippe 162 MANTES 46.677 +0.671 9 46.835 46.875
9 88 MALLE Stéphane 151 DOURDAN 46.886 +0.880 9 46.976 47.157
10 28 PARIS Ludovic 152 PAYS DUNOIS 46.957 +0.951 9 46.981 47.055
11 12 TEBBACHE Noureddine 157 BRETIGNY 46.973 +0.967 9 47.289 47.445
12 2 AYGALENQ Joël 137 ROTO SPORT 47.199 +1.193 9 47.245 47.510
13 97 FROTTIER Olivier 148 PAYS DUNOIS 47.330 +1.324 9 47.467 47.562
14 5 RATTON Damien 154 ROTO SPORT 47.409 +1.403 9 47.586 47.775
Déclassés / Excluded
7 BELL BELL André 139 PARIS
Pilote N° 7 - Déclassé poids - Art. 19 du RSN 2014
Sous réserve de Contrôle Technique et/ou Décisions du Collège Sportif